宣讲主题:新疆维吾尔自治区教育厅教师招聘(毕业生)暨银龄教师招募
开始时间:2025/05/20 09:00:00
结束时间:2025/05/20 11:00:00
举办院校:河南大学
举办场地:金明校区锥形报告厅
联系人:陆老师
联系电话:15199069901
当前状态:未开始
浏览量:22
0人
0 个
新疆维吾尔自治区教师专场招聘会岗位需求汇总表
序号 | 招聘单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 岗位基本条件 | |||
学历 | 学位 | 专业类别及代码 | 其他条件 | ||||||
1 | 伊犁师范大学 | 马克思主义学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论(0305)、中国史(0602)、政治学(0302)、民族学(0304)、哲学(0101)、政治学(0302)、社会学(0303)以上一级学科及所属二级学科专业均可,政治经济学(020101)、课程与教学论(思政)(040102) | 从事教育、教学、科研等工作 |
2 | 霍尔果斯商学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)以上一级学科及所属二级学科专业均可 | 从事教育、教学、科研等工作 | |
3 | 法学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 法学(0301)一级学科及所属二级学科专业均可 | 从事教育、教学、科研等工作 | |
4 | 教育科学学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 5 | 研究生 | 博士 | 教育学(0401)一级学科所属的二级学科专业均可、学前教育学(040105)、课程与教学论(040102,语文和数学方向)等专业优先、心理学(0402)一级学科所属的二级学科专业均可、教育技术学(040110) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
5 | 体育与健康学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 体育学(0403)一级学科及所属二级学科专业均可、体育人文社会学(040301)、运动人体科学(040302)、体育教育训练学(040303)、民族传统体育学(040304) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
6 | 中国语言文学学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 汉语言文字学(050103)、比较文学与世界文学(050108)、中国现当代文学(050106)、中国古代文学(050105)、文艺学(050101)、古典文献学(050104)、课程与教学论(040102)(语文方向)、学科教学(语文)(045103)、中国少数民族语言文学(050107)、语言学及应用语言学(050102)(满语言、锡伯语、哈萨克语言、维吾尔语言方向) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
7 | 融媒体学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 新闻传播学(0503)、戏剧与影视学(1303)、中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812)一级学科及所属的二级学科专业均可 | 从事教育、教学、科研等工作 | |
8 | 外国语学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论(040102)(英语)、英语语言文学(050201)、俄语语言文学(050202)、外国语言学及应用语言学(050211) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
9 | 旅游与历史文化学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 旅游管理(120203:下设三个方向旅游管理、会展经济与管理、旅游管理与教育均可) 城市规划(0853)、风景园林学0973(风景园林规划方向)、管理科学(110101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、人文地理学(070502)、课程与教学论(040102)(历史方向)、学科教学(045109)(历史)、中国史(0602)、世界史(0603)、考古学(0601) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
10 | 数学与统计学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 6 | 研究生 | 博士 | 数学(0701)一级学科及所属的的二级学科专业均可、课程与教学论(040102)(数学方向)、学科教学(045104)(数学) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
11 | 物理科学与技术学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 4 | 研究生 | 博士 | 物理学(0702)(凝聚态物理、光学及相关方向)、材料科学与工程(0805)(凝聚态物理、光学及建筑材料相关方向)、课程与教学论(040102)(物理方向)、教育(0451)(物理相关方向) 土木工程(0814)一级学科及所属的二级学科专业均可 | 从事教育、教学、科研等工作 | |
12 | 化学化工学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 7 | 研究生 | 博士 | 化学(0703)一级学科及所属的二级学科专业均可、教育学一级学科(0401)(化学课程与教学论方向)、课程与教学论(040102)(化学)、学科教学(045106)(化学)(专博)、材料与化工(0856)(专博)、材料科学与工程(0805、0773)、化学工程与技术(0817)一级学科及所属的二级学科专业均可、 药学(1007)、药物化学(100701)、药物分析学(100704 ) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
13 | 生物科学与技术学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 5 | 研究生 | 博士 | 生物学(0710)、生态学(0713)、生物工程(0836)、生物医学工程(0831)、植物保护(0904)、作物学(0901)、草学(0909)、园艺学(0902)、畜牧学(0905)、兽医学(0906)、食品科学与工程(0832/0972)以上一级学科及所属下的二级学科专业均可,营养与食品卫生学(100403/077903)、生物化工(081703)、发酵工程(082203)、生物课程与教学论(040102 )、学科教学(生物)(045107) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
14 | 资源与环境学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 7 | 研究生 | 博士 | 地理学(0705)、大气科学(0706)、地质学(0709)、生态学(0713)、水利工程(0815)、测绘科学与技术(0816)、地质资源与地质工程(0818)、矿业工程(0819)、、城乡规划学(0833)、城市规划(0853)、资源与环境(0857)、作物学(0901)、农业资源与环境(0903)、草学(0909)一级学科及所属的二级学科专业均可、土地资源管理(120405)、测绘工程(085215)水土保持与荒漠化防治(090707)、水文学及水资源(081501)、地质工程(085217)、土地资源与信息技术(0903Z1)、水利工程(085214)、国民经济学(020201) 环境科学与工程(0776,0830,0971)一级学科及所属的二级学科专业均可、水文学及水资源(081501)、土壤学(090301)、能源与环保(085274)、环境工程(085229)、课程与教学论(040102 )(地理)、学科教学(045110)(地理) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
15 | 电子工程学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程(0810)、电子科学与技术(0774、0809)、生物医学工程(0831),电气工程(0808)、动力工程及工程热物理(0807),控制科学与工程(0811)、智能科学与技术(1405),机械工程(0802)、力学(0772、0801)、仪器科学与技术(0804),以上一级学科及所属的二级学科专业均可。农业机械化工程(082801)、农业电气化与自动化(082804)、无线电物理 (070208)、电子信息(0854)、机械(0855)、能源动力(0858) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
16 | 网络安全与信息技术学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 电子信息(0854)、信息与通信工程(0810)一级学科及所属的二级学科专业均可 控制科学与工程(0811)一级学科及所属的二级学科专业均可 计算机科学与技术(0812)一级学科及所属的二级学科专业均可 网络空间安全(0839)、软件工程(0835) 、计算数学(070102)、运筹学与控制论(070105) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
17 | 美术与设计学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 艺术学理论(1301)、美术学(1304)、设计学(1305)、中国少数民族艺术(030405)、美学(010106)、文艺学(050101) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
18 | 音乐与舞蹈学院 | 专任教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 艺术学理论(1301)、音乐与舞蹈学(1302)一级学科及所属的二级学科专业均可、舞蹈(135106)、音乐(135101) | 从事教育、教学、科研等工作 | |
19 | 新疆和田学院 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0305)马克思主义理论 | 1.中共党员(含预备党员) 2.承担课程:思想政治理论课、马克思主义哲学、马克思主义政治经济学等 3.研究方向:从事马克思主义中国化研究和思想政治教育研究 |
20 | 教育科学学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 专业硕士-(ZYSS0451)教育 | 1.承担课程:中外教育史、教育研究方法、小学教育学等课程 2.研究方向:从事小学教育学科教学和研究工作,主要负责小学教育专业建设,课程标准,人才培养方案修订,科学研究,专业认证等工作 | |
21 | 教育科学学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0401)教育学 | 1.承担课程:学前教育研究方法,学前教育学,学前儿童发展心理 2.研究方向:负责学前教育专业国家级教育教师教学创新团队建设,自治区级骨干学前教育专业群建设,学前教育本科专业认证工作及学前教育专业建设,人才培养方案,科学研究等工作 | |
22 | 人文学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0502)外国语言文学 | 1.承担课程:高级英语、英语教学法、英美文学概论 2.研究方向:研究英语语言文学,能够成为英语相关专业的学科带头人,并能够发挥骨干作用;牵头申报并组织实施校级、地区级、自治区级及以上的英语语言与教学相关科研项目。 | |
23 | 艺术学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1301)艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | 1.承担课程:艺术类理论课程等 2.研究方向:艺术学原理、艺术史研究方法等。牵头申报并组织实施校级、地区级、自治区级及以上的艺术学相关科研项目 | |
24 | 体育学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0403)体育学 | 1.承担课程:运动解剖学、运动生理学、体育保健学、运动生物力(化)学等 2.研究方向:研究运动过程中的能量代谢变化,以及与运动相关的激素水平变化;研究运动对心理状态的影响。 | |
25 | 管理学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1202)工商管理学 | 1.承担课程:旅游规划与开发、旅游电子商务、旅游政策与法律法规等 2.研究方向:旅游资源规划与开发、旅游大数据与数字化建设、国际会展与赛事管理、旅游企业管理等方面的研究。直接参与旅游管理本科专业的筹划和申报工作,并能够发挥骨干作用;牵头申报并组织实施校级、地区级、自治区级及以上的旅游管理学相关科研项目 | |
26 | 数理学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0701)数学 | 1.承担课程:数学分析,高等代数,数学物理方法并负责课程的建设 2.研究方向:人工智能的数学理论、优化理论研究、图论及其应用 | |
27 | 基础医学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1001)基础医学(可授医学、理学学位) | 1.承担课程:病原生物学、细胞生物学、免疫学等 2.研究方向:直接参与基础医学学科的筹建工作;直接参与医学机械工程相关专业本科专业的筹划和申报工作,并能够发挥骨干作用;从事常见疾病基础改变的研究工作 | |
28 | 临床医学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1004)公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) | 1.承担课程:卫生统计学、流行病学等、卫生经济学 2.研究方向:研究预防和控制传染病、慢性病,公共卫生政策的制定、实施和评估。 | |
29 | 护理学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1011)护理学(可授医学、理学学位) | 1.承担课程:内科护理学、外科护理学、健康评估、护理管理学 2.研究方向:?临床护理?方向,研究临床护理实践、护理干预效果评估等。 | |
30 | 医学技术学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1002)临床医学,专业硕士-(ZYSS1051)临床医学 | 1.承担课程:临床检验基础、生物化学检验和微生物检验等 2.研究方向:开展血液检测、肿瘤标志物检测、耐药机制、病原生物学、药物药效评价等专业相关的科学研究;建设医学检验专业师资队伍 | |
31 | 医学技术学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1002)临床医学 | 1.承担课程:CT检查技术、MRI检查技术、医学影像诊断学等 2.研究方向:医学影像的临床应用与诊断、医学影像图像处理与分析等;建设医学影像技术专业师资队伍 | |
32 | 中医学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1005)中医学 | 1.承担课程:中医基础理论。 2.研究方向:能够发挥骨干作用;从事中医(维医)基础研究工作。 | |
33 | 药学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1008)中药学(可授医学、理学学位) | 1.承担课程:中药药剂学、中药鉴定学、中药化学等 2.研究方向:中药新药研发;中药材及制剂质量标准研究;中药药效机制研究 | |
34 | 计算机与人工智能学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 专业硕士-(ZYSS0854)电子信息 | 1.承担课程:人工智能、数据结构与算法、数据挖掘、大数据分析等 2.研究方向:从事计算机视觉、自然语言处理或数据科学、机器学习、智能计算等方向研究 | |
35 | 化学与化工学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0817)化学工程与技术 | 1.承担课程:化工原理 2.研究方向:建设和田地区矿物资源检测及综合利用校级平台;建设化工原理精品课程 | |
36 | 农学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0828)农业工程 | 1.承担课程:农业设施工程学、设施环境与调控、农业园区规划设计等 2.研究方向:南疆沙漠戈壁设施农业环境与调控、设施农业园区景观规划设计 | |
37 | 农学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0908)水产 | 1.承担课程:鱼类增养殖、水产育种学、鱼类学等 2.研究方向:直接参与南疆沙漠戈壁特色水产养殖学科的筹建工作;直接参与水产养殖学本科专业的筹划和申报工作,并能够发挥骨干作用;从事水产种质创制或水产育种研究工作;能胜任新品种选育和养殖技术示范工作;牵头申报并组织实施校级、地区级、自治区级及以上的水产养殖学相关科研项目 | |
38 | 农学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0832)食品科学与工程(可授工学、农学学位) | 1.承担课程:微生物学、食品工艺学、食品分析等 2.研究方向:药食同源植物资源活性成分检测分析、药食同源功能性产品研发 | |
39 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(0304)民族学 | 1.普通话二级乙等及以上;中共党员(含预备党员) 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
40 | 基础医学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(1001)基础医学(可授医学、理学学位) | 1.普通话二级乙等及以上 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
41 | 临床医学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(1005)中医学 | 1.普通话二级乙等及以上,有资格证书优先 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
42 | 医学技术学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(1002)临床医学 | 1.普通话二级乙等及以上,有相应专业资格证书的优先 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
43 | 医学技术学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 专业硕士-(1051)临床医学 | 1.普通话二级乙等及以上,有相应专业资格证书的优先 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
44 | 中医学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 专业硕士-(1057)中医 | 1.普通话二级乙等及以上 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
45 | 计算机与人工智能学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(0839)网络空间安全 | 1.普通话二级乙等及以上 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
46 | 计算机与人工智能学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 专业硕士-(0854)电子信息 | 1.普通话二级乙等及以上 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
47 | 化学与化工学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(0817)化学工程与技术 | 1.普通话二级乙等及以上 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
48 | 化学与化工学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(0703)化学 | 1.普通话二级乙等及以上 2.新入职专任教师需担任两年兼职辅导员,从事学生管理工作,并参与学生公寓值班工作。3.仅面向应届毕业生 | |
49 | 教育科学学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(0402)心理学(可授教育学、理学学位) | 1.具有高校教师资格证书; 2.具有助教及以上职称; 3.两年及以上高校工作经历; 4.具有二乙及以上普通话证书; 5.中共党员(含中共预备党员)优先; | |
50 | 教育科学学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 专业硕士-(0451)教育 | 1.具有高校教师资格证书; 2.具有助教及以上职称; 3.两年及以上高校工作经历; 4.具有二乙及以上普通话证书; 5.中共党员(含中共预备党员)优先; | |
51 | 人文学院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 专业硕士-(1255)图书情报 | 1.具有高校教师资格证书; 2.具有助教及以上职称; 3.两年及以上高校工作经历; 4.具有二乙及以上普通话证书; 5.中共党员(含中共预备党员)优先; | |
52 | 新疆和田学院附属医院 | 附属医院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 专业硕士-(1057)中医 | |
53 | 附属医院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 研究生-(1007)药学(可授医学、理学学位) | 须持有临床药师资格证 | |
54 | 附属医院 | 专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 专业硕士-(1054)护理 | 须具有中级及以上职称 | |
55 | 新疆第二医学院 | 新疆第二医学院 | 基础医学高层次教师 | 专业技术岗 | 9 | 博士研究生 | 博士 | 0778/1001、1002、1003、0779/1004、1005、1006、0783/1011、0781/1008、0782/1010、1009、1072/0831、0710、0780/1007 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、护理学、中药学、医学技术、特种医学、生物医学工程、生物学、药学 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 |
56 | 新疆第二医学院 | 药学高层次教师 | 专业技术岗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 0780/1007、0703、0817、0805 药学、化学、化学工程与技术、材料科学与工程 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
57 | 新疆第二医学院 | 护理学高层次教师 | 专业技术岗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 0783/1011 护理学 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
58 | 新疆第二医学院 | 中医学高层次教师 | 专业技术岗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 1001、1002/1051、1005、1006、1057 基础医学、临床医学、中医学、中西医结合、中医 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
59 | 新疆第二医学院 | 计算机高层次教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0812、0835、0839、0854 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
60 | 新疆第二医学院 | 物理高层次教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0777/0831/1072 生物医学工程 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
61 | 新疆第二医学院 | 数学高层次教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0811 控制科学与工程 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
62 | 新疆第二医学院 | 预防医学高层次教师 | 专业技术岗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 1004、0710Z1 公共卫生与预防医学、生物信息学 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
63 | 新疆第二医学院 | 社会医学与卫生事业管理学高层次教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0779/1004、107401/120402 公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
64 | 新疆第二医学院 | 临床高层次教师 | 专业技术岗 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 1002、0782/1010 临床医学、医学技术 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
65 | 新疆第二医学院 | 思政高层次教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0302、0305、0602、0304、0307、010102 政治学、马克思主义理论、中国史、民族学、中共党史党建学、中国哲学 | 须为中共党员;副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
66 | 新疆第二医学院 | 大学英语高层次教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 050201、050211、045108、055101、055102 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、英语笔译、英语口译 | 副高级及以上职称学历可放宽至硕士研究生 | |
67 | 新疆第二医学院 | 病理学教师 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、0710 基础医学、临床医学、口腔医学、生物学 | ||
68 | 新疆第二医学院 | 病理生理学教师 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003 基础医学、临床医学、口腔医学 | ||
69 | 新疆第二医学院 | 生理学教师 | 专业技术岗 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、1006、071003 基础医学、临床医学、口腔医学 | ||
70 | 新疆第二医学院 | 免疫学教师 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、0779/1004、1005、1006、0783/1011、0781/1008、0782/1010、0710 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、护理学、中药学、医学技术、生物学 | ||
71 | 新疆第二医学院 | 机能学综合实验技术人员 | 专业技术岗 | 5 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、1006、071003、071010、0783/1011 基础医学、临床医学、口腔医学、中西医结合、生理学、生物化学与分子生物学、护理学 | ||
72 | 新疆第二医学院 | 形态学实验技术人员 | 专业技术岗 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、1004、1005、1006、0783/1011 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预 | ||
73 | 新疆第二医学院 | 护理学教师 | 专业技术岗 | 5 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 1002、0783/1011、1054 临床医学、护理学、护理 | ||
74 | 新疆第二医学院 | 物理教师 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0777/0831/1072、0702 生物医学工程、物理学 | ||
75 | 新疆第二医学院 | 生物医学工程实验技术人员 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 0831、0702、0812、0835、0839、0854 生物医学工程、物理学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | ||
76 | 新疆第二医学院 | 卫生事业管理教师 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 107401/120402、0871/1201、0779/1004 社会医学与卫生事业管理、管理科学与工程、公共卫生与预防医学 | ||
77 | 新疆第二医学院 | 临床实验技术人员 | 专业技术岗 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 1002、1006、0782/1010、0777/0831、0774/0809、0775/0812 临床医学、中西医结合、医学技术、生物医学工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | ||
78 | 新疆第二医学院 | 大学语文教师 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上 | 050102、050103、050104、050105、050106 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学 | ||
79 | 新疆农业大学 | 农学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0904 植物保护 0901 作物学 | 青年优秀人才35周岁及以下 |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
7 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
82 | 草业学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0904 植物保护 0909 草学 090302 植物营养学 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
5 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
85 | 动物科学学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0905 畜牧学 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
7 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
88 | 动物医学学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0906 兽医学 0952 ★兽医 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
7 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
91 | 林学与风景园林学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0834(0973) 风景园林学 090701 林木遗传育种 090702 森林培育 090703 森林保护学 090704 森林经理学 090706 园林植物与观赏园艺 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
5 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
94 | 园艺学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0902 园艺学 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
7 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
97 | 水利与土木工程学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 081401 岩土工程 081402 结构工程 081405 防灾减灾工程及防护工程 081406 桥梁与隧道工程 081501 水文学及水资源 081502 水力学及河流动力学 081503 水工结构工程 081504 水利水电工程 082802 农业水土工程 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
6 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
100 | 资源与环境学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0706 大气科学 0903 农业资源与环境 070502 人文地理学 070503 地图学与地理信息系统 081602 摄影测量与遥感 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
5 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
103 | 经济管理学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0201 理论经济学 0202 应用经济学 1201 管理科学与工程 1202 工商管理 1203 农林经济管理 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
6 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
106 | 生命科学学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0713 生态学 0909 草学 0901作物学 071001 植物学 071002 动物学 071003 生理学 071004 水生生物学 071005 微生物学 071008 发育生物学 071009 细胞生物学 071010 生物化学与分子生物学 090302 植物营养学 090401 植物病理学 090701 林木遗传育种 090702 森林培育 090703 森林保护学 090801 水产养殖 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
0 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
109 | 机电工程学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 080201 机械制造及其自动化 080202 机械电子工程 080203 机械设计及理论 080801 电机与电器 080802 电力系统及其自动化 080804 电力电子与电力传动 080902 电路与系统 080903 微电子学与固体电子学 082801 农业机械化工程 082804 农业电气化与自动化 085271 ▲电子与信息 085274 ▲能源与环保 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
6 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
112 | 食品科学与药学学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0780 药学 0781 中药学 0832(0972) 食品科学与工程 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
4 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
115 | 公共管理学院 (法学院) | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0301 法学 0833 城乡规划学 0853 城市规划 1204 公共管理 0303 社会学 070502 人文地理学 030201 政治学理论 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
4 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
118 | 化学化工学院 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 0703 化学 0817 化学工程与技术 | 青年优秀人才35周岁及以下 | |
1 | 不限 | 不限 | |||||||
3 | 博士研究生 | 博士 | |||||||
